Losse monsters
Losse monsters
Bij verzending via de post is een minimum afname van €15,00 exclusief verpak- en verzendkosten. Boven de € 50,00 gaat de verzending onder rembours, tenzij U de bestelling komt afhalen dan zijn er geen kosten. De levering is dan contant.
Voor hen die een bestaande collectie willen uitbreiden, of zelf een collectie willen samenstellen, zijn er ook losse monsters verkrijgbaar.
De monsters worden gezaagd en geschaafd op professionele apparatuur.
De afmeting van de monsters is ca. 5 x 67 x 138 mm.
Nummering
Het nummer voor de houtsoort in onderstaande tabel correspondeert met de nummering van de houtsoorten in het Houtvademecum, 10e druk.
Houtsoorten zonder nummer worden niet (expliciet) in het Houtvademecum behandeld, of niet onder dezelfde naam. Het gaat in dat laatste geval veelal om houtsoorten die voorkomen in de collectie Nederland, en die in onderstaande lijst met hun Nederlandse naam vermeld staan.
Een voorbeeld hiervan is het houtmonster Amberhout (in de collectie 'Nederland') dat volledig identiek is aan Satijnnoten (in de collectie 'Wereld').
Van enkele houtsoorten zijn meerdere monsters beschikbaar, waarmee een indruk wordt gegeven van de variatie binnen een soort naar groeigebied of ondersoort.
Bijvoorbeeld: Amerikaans, Inlands of Frans Noten.
Prijs
De prijs per los monster staat achter de houtsoort in onderstaande tabel.
Bij verzending via de post is de minimum afname €15,- exclusief verpak- en verzend kosten.
Voor het aanschaffen van losse monsters, al dan niet in een kist afwijkend van formaat, kan het best eerst contact met mij worden opgenomen.
Beschikbare houtsoorten
Houtsoorten met een * zijn FSC houtsoorten (zie ook Collectie FSC)
losse monsters
| nr. | houtsoort | prijs € | nr. | houtsoort | prijs € |
| 1 | Abachi | 1.50 | - | Levensboom | 2.50 |
| 2 | Abarco/Jequitiba |
3.00 | - | Lijsterbes | 2.50 |
| 3 | Abiurana | 3.00 | 118 | Limba | 3.00 |
| 4 | Abura | 2.50 | 119 | Limbali | 3.00 |
| 5 | Afrormosia | 3.00 | 120 | Linden | 2.00 |
| 6 | Afzelia | 3.00 | - | Louro amarello | 2.50 |
| * 7 | Aldina | 2.00 | 122 | Louro preto | 2.50 |
| 8 | Alerce | 3.00 | - | Magnolia | 3.00 |
| - | Amberhout | 3.00 | 123 | Mahonie swietenia | 3.00 |
| * 11 | Andira | 2.50 | 124 | Makoré | 3.00 |
| * 12 | Andiroba | 2.50 | 125 | Manbarklak | 3.00 |
| * 13 | Angelim pedra Sapupira | 2.50 | 127 | Mandioqueira | 2.00 |
| * 14 | Angelim vermelho | 3.00 | 130 | Massaranduba | 2.00 |
| 15 | Aniegré | 2.50 | - | Meidoorn | 2.50 |
| 17 | Appel | 2.50 | 133 | Mengkulang | 2.50 |
| 18 | Araracanga | 3.00 | 135 | Meranti rode | 2.00 |
| 20 | Arurá vermelho | 3.00 | 135 | Meranti light red | 2.00 |
| - | Atlas Ceder | 2.00 | 137 | Merbau | 2.00 |
| - | Aziatisch ceder (toona) | 3.00 | - | Metasequoia | 3.00 |
| 22 | Azobé | 2.50 | - | Moerbij | 3.00 |
| 23 | Azijnhout | 5.00 | - | Moerrascypres | 2.50 |
| 25 | Bankirai | 2.00 | 140 | Moabi | 3.00 |
| 26 | Balsa | 2.00 | 141 | Mora | 3.00 |
| - | Bamboe | 2.00 | 144 | Movingui | 2.50 |
| 27 | Basralocus | 2.50 | 146 | Muirapiranga | 3.00 |
| 28 | Berken | 2.00 | 147 | Mukulungu | 2.50 |
| 29 | Beuken | 2.00 | 148 | Muninga | 3.00 |
| 30 | Bilinga | 2.50 | 149 | Mutenye | 3.50 |
| - | Blaasjesboom |
3.00 | 152 | Nargusta | 3.00 |
| 32 | Bodo | 3.50 | 154 | Niové | 2.50 |
| 35 | Breu | 2.00 | 155 | Noten Frans | 4.00 |
| 36 | Bruinhart | 3.50 | 155 | Noten Amerikaans | 3.50 |
| 37 | Bubinga | 4.00 | - | Noten Nederlands | 2.50 |
| 39 | Buxus | 6.00 | 156 | Nyatoh | 2.50 |
| 40 | Calophyllum /Bintangor | 3.00 | 159 | Okan | 2.50 |
| 41 | Cambara/ Jaboty | 2.50 | 160 | Okoumé | 2.50 |
| 42 | Cedrela / Ceder loofhout | 3.00 | 161 | Olijfhout | 5.00 |
| * - | Cedrinho | 2.50 | 162 | Oregon pine | 2.50 |
| - | Christusdoorn | 2.50 | 163 | Ovankol | 3.00 |
| - | Cipres | 2.00 | 164 | Padoek (Afrikaans) | 3.00 |
| 198 | Citroenhout zie Satijnhout | 4.50 | 164 | Padoek (Salomon) | 3.00 |
| 44 | Coeziana | 2.50 | 165 | Palissander, | 8.00 |
| 45 | Cocobolo | 8.00 | 165 | Palissander, Honduras | 8.00 |
| Cocospalm | 4.00 | 167 | Parana Pine | 2.00 | |
| 47 | Coigüe | 2.50 | 168 | Pau amarelo | 3.50 |
| 48 | Coromandel €4.00 - €8.00 | 9.00 | 169 | Pau rosa | 3.00 |
| 49 | Cumaru | 2.00 | 170 | Paulownia |
2.50 |
| 51 | Curupixa | 2.50 | - | Peren Nederlands | 2.50 |
| 52 | Dabéma | 2.50 | 171 | Peren Zwitsers | 3.00 |
| 54 | Demerara groenhart | 2.50 | 172 | Pernambuco | 9.00 |
| 55 | Dennen | 1.50 | 175 | Piquia | 2.00 |
| 56 | Dibétou | 2.50 | 176 | Pich Pine 250 jaar oud | 2.50 |
| 57 | Douglas | 2.00 | 176 | Am. Grenen 250 jaar oud | 3.00 |
| 59 | Ebben € 4.00- € 8.00 | 8.00 | 177 | Platanen | 2.00 |
| 60 | Ebiara | 3.00 | 177 | Platanen kwartiers gez. | 3.00 |
| 61 | Eiken Amerikaans rood | 2.50 | - | Plato | 2.50 |
| 62 | Eiken Amerikaans wit | 2.50 | 179 | Pokhout | 5.00 |
| 63 | Eiken Europees | 2.50 | 181 | Populieren | 1.50 |
| - | Eiken Moeras | 3.00 | 183 | Potlood ceder | 3.50 |
| - | Eiken Nederlands | 2.00 | * | Preciosa | 5.00 |
| - | Eiken Nederlands rood | 2.50 | - | Pruimen | 3.00 |
| - | Eiken gerookt | 3.00 | 184 | Purperhart | 2.50 |
| - | Eiken kwartiers gezaagd | 3.50 | 186 | Radiate pine | 2.50 |
| 64 | Elzen | 2.00 | 187 | Ramin | 2.50 |
| 65 | Esdoorn Amerikaans | 2.50 | 188 | Redwood | 2.50 |
| - | Esdoorn Nederlands | 2.00 | 189 | Robinia | 2.00 |
| 66 | Essen Amerikaans | 2.50 | 190 | Roupala | 3.50 |
| - | Essen Nederlands | 2.00 | 191 | Rozenhout bahia 115 mm | 8.50 |
| - | Essen Ned. Olijf | 3.00 | 192 | Rubberwood | 2.50 |
| - | Essen geacetileerd | 3.00 | 195 | Sapeli | 2.50 |
| * 71 | Faveira Amargosa | 2.00 | 196 | Sapucaia | 2.00 |
| * - | Favinha | 2.00 | 198 | Satijnhout (Oostindisch) | 4.50 |
| * - | Favinha prunela | 2.00 | 198 | Satijnhout (Westindisch) | 4.50 |
| - | Flueelboom | 3.50 | 199 | Satijnnoten | 3.00 |
| 72 | Framiré |
2.00 | - | Schijnbeuk | 3.00 |
| 75 | Garapa | 2.50 | - | Schijncypres | 2.00 |
| - | Ginkgo | 2.50 | 202 | Seraya/White gerutu | 2.50 |
| * 78 | Gonçalo alves | 3.00 | 203 | Simarouba | 2.50 |
| Goudenregen | 3.00 | - | Sering | 2.50 | |
| 80 | Grenen Noord Europees | 1.50 | 204 | Sipo | 2.50 |
| 81 | Frans Grenen | 1.50 | 205 | Sirari/Tento | 2.00 |
| - | Grenen Nederlands | 1.50 | 206 | Sitka spruce | 2.50 |
| 82 | Guariuba | 2.50 | 208 | Southern pine | 2.00 |
| 83 | Guatambu | 2.50 | 210 | Sucupira preta | 2.50 |
| 84 | Haagbeuken | 3.00 | 212 | Sugi | 2.00 |
| - | Hazelaar | 3.00 | 213 | Tabaca | 3.00 |
| - | Hemelboom | 3.00 | 214 | Tachi | 2.50 |
| 86 | Hemlock | 2.50 | 215 | Tali | 2.50 |
| 87 | Hickory | 4.00 | 152 | Taminbuca |
3.00 |
| - | Honingboom | 3.00 | 218 | Tatajuba | 2.00 |
| - | Hulst | 2.50 | 219 | Tauari | 2.50 |
| 88 | Iepen | 2.00 | 220 | Taxus | 2.50 |
| 91 | Imbuia | 3.50 | 222 | Teak | 3.50 |
| 94 | Ipé/Lapacho | 2.50 | 225 | Tola branca | 2.50 |
| 95 | Iroko | 2.00 | - | Trompetboom | 3.00 |
| 96 | Itaŭba | 3.00 | 226 | Tulpenboom Amerikaans | 2.50 |
| 98 | Jarána | 2.50 | - | Tulpenboom Nederlands | 2.50 |
| 99 | Jarrah | 2.50 | 227 | Uchi torrado | 2.00 |
| 100 | Jatoba | 2.50 | - | Vleugelnoot | 2.00 |
| - | Jeneverbes | 3.50 | - | Vuren Nederlands | 1.50 |
| - | Kapur | 2.50 | 231 | Vuren Zweeds | 1.50 |
| 104 | Karri | 2.50 | - | Vijgeboomhout | 3.50 |
| - | Kastanje Paarde | 2.00 | 232 | Walaba | 2.50 |
| 105 | Kastanje tamme | 2.50 | 234 | Wane/Louro vermelho | 2.00 |
| 106 | Kauri | 4.00 | 235 | Wengé/Panga panga | 3.00 |
| 109 | Kersen Amerikaans | 2.50 | 236 | Western red cedar | 2.00 |
| - | Kersen Ned. vogelkers | 2.00 | 237 | Weymouth | 2.50 |
| 110 | Keruing | 2.00 | 238 | Wilgen | 1.50 |
| 111 | Khaya | 2.50 | - | Yellow Cipres | 2.50 |
| 112 | Kopie | 2.50 | 239 | Zapatero | 5.00 |
| 114 | Koto | 2.50 | 240 | Zebrano | 2.50 |
| - | Laburnocytisus | 3.00 | - | Zelkova | 4.50 |
| 115 | Lariks Siberisch Rusland | 2.50 | |||
| 117 | Letterhout | 8.00 | Groengekleurd is FSC hout | ||